........................................................................................................................................ آخرین و جدیدترین رنکینگ تنیسورهای جهان:آپدیت خودکار ماهانه از سایت جهانی



آپلود عکس
تاریخ :
بازدید : 2359
نویسنده : ad panel
RankPrevious RankNameCountryRanking Points
1 1 Rafael Nadal Spain 13,130
2 2 Novak Djokovic Serbia 10,900
3 3 Stanislas Wawrinka Switzerland 5,650
4 4 David Ferrer Spain 5,150
5 8 Roger Federer Switzerland 5,045
6 6 Andy Murray Great Britain 4,795
7 5 Tomas Berdych Czech Republic 4,540
8 7 Juan Martin del Potro Argentina 4,270
9 9 Richard Gasquet France 2,905
10 13 John Isner USA 2,670
11 10 Jo-Wilfried Tsonga France 2,615
12 11 Milos Raonic Canada 2,575
13 12 Tommy Haas Germany 2,435
14 14 Fabio Fognini Italy 2,295
15 15 Mikhail Youzhny Russia 2,135
16 16 Grigor Dimitrov Bulgaria 2,130
17 17 Tommy Robredo Spain 2,050
18 18 Kevin Anderson South Africa 1,940
19 19 Nicolas Almagro Spain 1,795
20 20 Jerzy Janowicz Poland 1,715
21 21 Kei Nishikori Japan 1,715
22 22 Ernests Gulbis Latvia 1,690
23 31 Alexandr Dolgopolov Ukraine 1,555
24 25 Gael Monfils France 1,520
25 24 Philipp Kohlschreiber Germany 1,510
26 26 Marin Cilic Croatia 1,500
27 23 Gilles Simon France 1,485
28 27 Vasek Pospisil Canada 1,343
29 33 Fernando Verdasco Spain 1,270
30 30 Dmitry Tursunov Russia 1,231
31 28 Benoit Paire France 1,230
32 29 Florian Mayer Germany 1,210
33 32 Andreas Seppi Italy 1,195
34 37 Feliciano Lopez Spain 1,180
35 35 Pablo Andujar Spain 1,126
36 36 Marcel Granollers Spain 1,110
37 34 Ivan Dodig Croatia 1,110
38 47 Lukas Rosol Czech Republic 1,051
39 39 Nicolas Mahut France 1,042
40 40 Jarkko Nieminen Finland 1,020
41 43 Juan Monaco Argentina 1,015
42 45 Joao Sousa Portugal 1,010
43 42 Edouard Roger-Vasselin France 1,008
44 41 Lleyton Hewitt Australia 1,000
45 44 Federico Delbonis Argentina 999
46 46 Robin Haase Netherlands 972
47 53 Roberto Bautista Agut Spain 965
48 48 Jeremy Chardy France 955
49 50 Radek Stepanek Czech Republic 950
50 49 Yen-Hsun Lu Chinese Taipei 930
51 38 Jurgen Melzer Austria 915
52 65 Julien Benneteau France 900
53 51 Ivo Karlovic Croatia 881
54 55 Igor Sijsling Netherlands 846
55 54 Guillermo Garcia-Lopez Spain 841
56 58 Mikhail Kukushkin Kazakhstan 822
57 56 Denis Istomin Uzbekistan 810
58 52 Carlos Berlocq Argentina 800
59 59 Albert Montanes Spain 771
60 60 Teymuraz Gabashvili Russia 771
61 61 Dudi Sela Israel 758
62 57 Sam Querrey USA 735
63 64 Bradley Klahn USA 729
64 63 Pablo Carreno Busta Spain 725
65 71 Santiago Giraldo Colombia 718
66 67 Kenny De Schepper France 712
67 62 Matthew Ebden Australia 710
68 75 Alejandro Falla Colombia 707
69 68 Janko Tipsarevic Serbia 700
70 70 Andrey Golubev Kazakhstan 700
71 73 Nikolay Davydenko Russia 690
72 69 Marinko Matosevic Australia 689
73 77 Jiri Vesely Czech Republic 685
74 72 Bernard Tomic Australia 675
75 74 Michal Przysiezny Poland 670
76 78 Somdev Devvarman India 662
77 81 Donald Young USA 661
78 79 Aleksandr Nedovyesov Kazakhstan 661
79 83 Sergiy Stakhovsky Ukraine 660
80 66 Adrian Mannarino France 656
81 82 Lukasz Kubot Poland 651
82 80 Filippo Volandri Italy 649
83 91 Alejandro Gonzalez Colombia 632
84 87 Victor Hanescu Romania 631
85 76 Leonardo Mayer Argentina 629
86 101 Dominic Thiem Austria 625
87 85 Albert Ramos Spain 618
88 88 Martin Klizan Slovakia 614
89 93 Dusan Lajovic Serbia 614
90 96 Stephane Robert France 612
91 86 Thomaz Bellucci Brazil 612
92 94 Tobias Kamke Germany 610
93 90 Benjamin Becker Germany 610
94 92 Alex Bogomolov Jr. Russia 608
95 84 Daniel Brands Germany 598
96 100 Paolo Lorenzi Italy 588
97 95 David Goffin Belgium 580
98 105 Tim Smyczek United States 580
99 97 Daniel Gimeno-Traver Spain 577
100 99 Victor Estrella Burgos Dominican Republic 575
101 119 Steve Johnson United States 567
102 89 Dustin Brown Germany 566
103 102 Jack Sock USA 562
104 103 Jan-Lennard Struff Germany 562
105 104 Lukas Lacko Slovakia 562
106 98 Viktor Troicki Serbia 560
107 107 Michael Russell USA 554
108 114 Evgeny Donskoy Russia 533
109 109 Andreas Haider-Maurer Austria 533
110 111 Julian Reister Germany 524
111 108 Peter Gojowczyk Germany 519
112 117 Ryan Harrison USA 509
113 110 Guido Pella Argentina 509
114 123 Paul-Henri Mathieu France 508
115 115 Jan Hajek Czech Republic 505
116 113 Jesse Huta Galung Netherlands 503
117 132 Michael Berrer Germany 497
118 118 Malek Jaziri Tunisia 496
119 116 Aljaz Bedene Slovenia 493
120 120 Blaz Kavcic Slovenia 489
121 121 Facundo Arguello Argentina 488
122 127 Alex Kuznetsov United States 482
123 122 Adrian Ungur Romania 481
124 124 Pere Riba Spain 471
125 126 Horacio Zeballos Argentina 470
126 106 Denis Kudla United States 464
127 125 Daniel Evans England 451
128 128 Blaz Rola Slovenia 450
129 129 Joao Souza Brazil 449
130 130 Diego Schwartzman Argentina 449
131 131 Frank Dancevic Canada 439
132 112 Facundo Bagnis Argentina 435
133 138 Go Soeda Japan 432
134 136 Marc Gicquel France 425
135 135 Pierre-Hugues Herbert France 420
136 137 Grega Zemlja Slovenia 417
137 140 Andrej Martin Slovakia 416
138 143 Peter Polansky Canada 413
139 149 Andrey Kuznetsov Russia 409
140 134 Michael Llodra France 406
141 141 Rajeev Ram USA 402
142 142 Guido Andreozzi Argentina 402
143 139 Marcos Baghdatis Cyprus 400
144 151 Richard Berankis Lithuania 396
145 144 Jimmy Wang Chinese Taipei 393
146 133 Wayne Odesnik United States 393
147 145 Rogerio Dutra Silva Brazil 387
148 148 Potito Starace Italy 386
149 158 Tatsuma Ito Japan 385
150 146 Yuki Bhambri India 383
151 147 James Duckworth Australia 380
152 174 Marsel Ilhan Turkey 377
153 153 Rhyne Williams United States 371
154 150 Yuichi Sugita Japan 371
155 160 James Ward England 354
156 154 Gerald Melzer Austria 354
157 181 Martin Fischer Austria 351
158 155 Maximo Gonzalez Argentina 350
159 156 Marius Copil Romania 349
160 157 Damir Dzumhur Bosnia-Herzegovina 348
161 161 Ruben Bemelmans Belgium 338
162 152 Thiemo De Bakker Netherlands 334
163 159 Guillaume Rufin France 333
164 166 Norbert Gombos Slovakia 330
165 162 Ruben Ramirez Hidalgo Spain 328
166 175 Farrukh Dustov Uzbekistan 321
167 165 Guilherme Clezar Brazil 315
168 168 David Guez France 309
169 169 Gastao Elias Portugal 308
170 163 Illya Marchenko Ukraine 307
171 176 Samuel Groth Australia 305
172 167 Hiroki Moriya Japan 298
173 179 Albano Olivetti France 296
174 173 Lucas Pouille France 290
175 164 Radu Albot Moldova 287
176 170 Marco Cecchinato Italy 286
177 177 Andrea Arnabaldi Italy 284
178 188 Andreas Beck Germany 282
179 172 Martin Alund Argentina 282
180 183 Marton Fucsovics Hungary 276
181 171 Marco Chiudinelli Switzerland 275
182 180 Thomas Fabbiano Italy 274
183 194 Thomas Schoorel Netherlands 271
184 187 Tennys Sandgren United States 269
185 190 Alexander Kudryavtsev Russia 265
186 178 Ilija Bozoljac Serbia 264
187 192 Gregoire Burquier France 264
188 193 Flavio Cipolla Italy 263
189 191 Matthias Bachinger Germany 263
190 186 Rik De Voest South Africa 262
191 198 Taro Daniel Japan 262
192 195 Kristijan Mesaros Croatia 261
193 185 Xavier Malisse Belgium 260
194 196 Pablo Cuevas Uruguay 260
195 189 Paul Capdeville Chile 260
196 197 Steven Diez Canada 260
197 184 Konstantin Kravchuk Russia 259
198   John-Patrick Smith Australia 257
199 199 Vincent Millot France 254
200   Adrian Menendez-Maceiras Spain 251
 
TOP RANKED PLAYERS
MORE RANKINGS
  • ATP
  • 1
    RAFAEL NADALESP
  • 2
    NOVAK DJOKOVICSRB
  • 3
    STANISLAS WAWRINKASUI
  • WTA
  • 1
    SERENA WILLIAMSUSA
  • 2
    NA LICHN
  • 3
    AGNIESZKA RADWANSKAPOL

LATEST FROM TWITTER

FOLLOW US
 
لطفا به اشتراک بگذارید: ....... axomaxCdHmP.gif


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: برای عضویت در سایت کلیک کنید

آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید ............................ شیطان دچار درد شدید در سر میشود و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید دوباره به این پیام را به دیگران ارسال کنید شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند فریب شیطان را نخور پس این حق را دارید که این پست رو کپی کنید و توی وب هاتون بذارید التماس دعا ☺☺☺☺☺
نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی... به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم می گذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند... لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز _______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:-* ........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸ ¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆ _______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:-* ........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸ ........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆

به نظر شما میشه با دوز و کلک به جایی برسیم؟


نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان وبسایت سرگرمی موچول:moochool و آدرس moochool.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.